雙電磁泵設計(jì),效率提升1倍;
雙錫爐獨立升降;
采用德(dé)國進口滴噴頭,精度高;
高效(xiào)節能,頂尖品質;
波峰高度穩定,極低的維(wéi)修率;
全程顯示焊接(jiē)狀態,雙焊接噴嘴間距自動調整。
雙(shuāng)泵選擇性波峰焊產品特點:
國內首創電磁泵(bèng)技術,雙錫爐獨立升(shēng)降; | 高效(xiào)節能(néng),頂尖品質; |
采用德國進口滴噴頭,精度高,噴嘴拆換便捷; | 雙焊(hàn)接噴嘴間距自動調整; |
全程顯示焊接狀(zhuàng)態,焊接過程(chéng)可記錄; |
標準機基本結構模塊:
噴霧模塊 | 預熱模塊 | 焊(hàn)接模塊 | 傳送係統 |
焊接工藝過程:
運輸PCB到噴霧模塊
助焊劑噴嘴移動到(dào)指令(lìng)位(wèi)置,並(bìng)對需要焊接(jiē)的位置進行選擇(zé)性(xìng)噴霧
上部熱風與下部紅外模組對PCB進行預(yù)熱(rè)電磁泵(bèng)根據編程路徑進行焊接
PCB傳出
基本工作原(yuán)理:噴霧頭根據事先編製的程序控製PCB板(bǎn)移動到指定的位置後, 僅對需要焊(hàn)接的部位噴塗助焊劑(jì),經噴霧和預熱後,電(diàn)磁泵平台驅動電磁泵按預先設置程序(xù)移動到需要焊接的部位,然後焊(hàn)接。
技術參數 | ||
型號 | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
機體參數 | ||
設備外形尺寸(mm)(不含指示燈,顯示器) | 2710(L)*1930(W)*1630(H) | 3040(L)*2240(W)*1630(H) |
設備重量(kg) | 1650 | 2200 |
最大PCB板尺寸(mm) | 510(L)*450(W) | 610(L)*610(W) |
最小PCB板尺寸(mm) | 120(L)*50(W | 120(L)*50(W |
PCB頂部間隙(mm) | 120 | 120 |
PCB底(dǐ)部間隙(mm) | 60 | 60 |
PCB工藝邊(mm) | ≥3 | ≥3 |
傳送帶(dài)距離地麵高度(mm) | 900±20 | 900±20 |
PCB傳送速度(m/min) | 0.2-10 | 0.2-10 |
PCB重量(kg) | ≤8 | ≤8 |
PCB厚(hòu)度(包(bāo)含治具)(mm) | 1-6 | 1-6 |
傳送(sòng)帶可調範圍(wéi)(mm) | 50-450 | 50-610 |
傳(chuán)送帶調寬方式(shì) | 電動 | 電動 |
PCB傳送方向 | 左向右(yòu) | 左向右 |
空氣進氣壓力(lì)(Mpa) | 0.6 | 0.6 |
最大空(kōng)氣消耗量(m³/h) | 5 | 5 |
氨氣供應 | 由(yóu)客戶提供 | 由(yóu)客戶提供 |
氮氣進氣(qì)壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 |
氮氣消耗量(m³/h) | 1.5/單錫爐 | 1.5/單錫(xī)爐 |
所需氮氣純度(%) | >99.999 | >99.999 |
電源電壓(VAC) | 380 | 380 |
頻率(HZ) | 50/60 | 50/60 |
最大功耗(kw) | <32 | <38 |
最大電流(A) | <60 | <64 |
環境溫(wēn)度(℃) | 10-35 | 10-35 |
機(jī)器(qì)噪音(dB) | <65 | <65 |
通訊接口 | SMEMA | SMEMA |
焊接係統 | ||
焊接X軸最大行程(chéng)(mm) | 510 | 610 |
焊接Y軸(zhóu)最大行程(mm) | 450 | 610 |
焊接Z軸最大行(háng)程(mm) | 60 | 60 |
噴嘴外徑(mm) | 5、6、8、9、10、12、14 | 5、6.8、9、10、12、14 |
噴嘴內徑(mm) | 2.4、3、4、5、6、8、10 | 2.4、3、4、5、6、8、10 |
最大波峰高度(mm) | 5 | 5 |
錫爐(lú)容量(kg) | Approx.13kg(有鉛)/錫爐 Approx.12kg(無鉛)/錫爐 | Approx.13kg(有鉛)/錫爐 Approx.12kg(無鉛)/錫爐(lú) |
最大焊接溫度(℃) | 330 | 330 |
錫爐加熱功率(kw) | 1.15/錫爐 | 1.15/錫爐 |
雙錫爐噴嘴中心最小距離(lí)(mm) | 95 | 95 |
雙錫爐噴嘴中心最大(dà)距離(mm) | 230 | 310 |
預熱係統 | ||
預熱溫度範(fàn)圍(℃) | <200 | <200 |
加熱功率(kw) | 17 | 21.5 |
加熱方式 | 熱風+紅外(wài) | 熱風(fēng)+紅外 |
頂部預熱 | 熱風 | 熱風 |
噴霧係統(tǒng) | ||
噴霧X軸最大行程(mm) | 510 | 610 |
噴霧Y軸最大行程(mm) | 450 | 610 |
噴霧高度(mm) | 60 | 60 |
定位速度(mm/s) | <400 | <400 |
噴嘴自(zì)動清(qīng)洗功能 | 程序控製 | 程序控製 |
助焊劑箱體容量(L) | 2 | 2 |
備(bèi)注:SUNFLOW DS雙泵係列其(qí)他機型可定製 |